Jakie stawki VAT obowiązują w krajach gdzie działa najwięcej polskich firm?
Chociaż podatek VAT jest pobierany na terenie całej Unii, to każde państwo członkowskie określa niezależnie jego stawki. W każdym kraju określa się stawkę podstawową, która obejmuje większość sprzedawanych towarów i usług – nie może ona być niższa niż 15%. Dodatkowo stosuje się stawki obniżone (maksymalnie dwie), które dotyczą wybranych towarów i usług i są ograniczone minimalną wysokością 5%. Stawki pośrednie mają zastosowanie do niektórych towarów i usług, które nie kwalifikują się do stawki obniżonej, ale w odniesieniu do których niektóre kraje UE stosowały już obniżone stawki w dniu 1 stycznia 1991 r. Kraje te mogą w dalszym ciągu stosować te obniżone stawki (zamiast stawek podstawowych), pod warunkiem, że nie są one niższe niż 12 proc. W poniższej tabeli zajdziecie informacje, jakie stawki obowiązują w którym kraju.
Kraj | Podstawowa | Obniżona | Pośrednia |
---|---|---|---|
Austria | 20% | 10%/13% | 13% |
Belgia | 21% | 6%/12% | - |
Bułgaria | 20% | 9% | - |
Cypr | 19% | 5%/9% | - |
Czechy | 21% | 10%/15% | - |
Niemcy | 19% | 7% | - |
Dania | 25% | - | - |
Estonia | 20% | 9% | - |
Grecja | 24% | 6%/13% | - |
Hiszpania | 21% | 10% | - |
Finlandia | 24% | 10%/14% | - |
Francja | 24% | 5,5%/10% | - |
Chorwacja | 25% | 5%/13% | - |
Węgry | 27% | 5%/18% | - |
Irlandia | 23% | 9%/13,5% | 13,5% |
Włochy | 22% | 5%/10% | - |
Litwa | 21% | 5%/9% | - |
Luksemburg | 17% | 8% | 14% |
Łotwa | 21% | 12%/13% | - |
Malta | 18% | 5%/7% | - |
Holandia | 21% | 6% | - |
Polska | 23% | 5%/8% | - |
Portugalia | 23% | 6%/13% | 13% |
Rumunia | 19% | 5%/9% | - |
Szwecja | 25% | 6%/12% | - |
Słowenia | 22% | 9,5% | - |
Słowacja | 20% | 10% | - |
Wielka Brytania | 20% | 5% | - |
W Norwegii, która nie należy do Unii Europejskiej obowiązują następujące stawki VAT:
- 25% - jest to stawka podstawowa,
- 15% - stawka obniżona, którą objęte są produkty spożywcze oraz napoje,
- 10% - stawka obniżona, która dotyczy między innymi biletów do kina i usług związanych z transportem osób.
W naszych kolejnych wpisach dowiecie się jak odzyskać VAT zapłacony w Szwecji, Danii i Norwegii – zachęcamy do obserwowania naszych profili na Facebook, LinkedIn i Twitterze.